マレーシアにおける日系企業のM&A案件
2023年、マレーシアでは、公式に発表されたもので17件の日本企業によるM&A取引がありました。内14件が投資または買収によるもので、(その内8件は100%株式譲渡)3件は撤退取引でした。また、2024年には7件の、2025年には6件の取引がありました。
M&A deals in 2023
| 日付 | 業界 | 投資家/買い手 | 対象会社/売り手 | スキーム |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | ヘルステック(医療保険管理サービス) | インフォコム株式会社 | HealthMetrics Sdn. Bhd. | 資本業務提携 |
| 2月 | 金型製造 | TOWA 株式会社 | K-Tool Engineering Sdn. Bhd. | 事業譲受及び新会社設立 |
| 3月 | 冷蔵・冷凍倉庫、運送 | 株式会社ニチレイロジグループ | NL Cold Chain Network(M)Sdn. Bhd. | 60%株式追加取得・完全子会社化 |
| 3月 | 情報・通信商品小売 | 株式会社ノジマ(子会社:Nojima APAC Limited) | Thunder Match Technology Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |
| 4月 | 情報通信機器製造 | Silitech Technology Corporation | Iwatsu (M) Sdn. Bhd. (Parent company: Iwastu Electric CO., LTD) | 100%株式譲渡 |
| 4月 | イベント・コンテンツ企画制作 | 株式会社乃村工藝社 | FrameMotion Studio Sdn. Bhd. | 資本業務提携の解消 |
| 4月 | サイバーセキュリティサービス | 三井物産株式会社 | LGMS Bhd. | 23%株式追加取得 |
| 5月 | タイヤ卸売 | 三谷商事株式会社(子会社:太平洋デベロップメント株式会社) | Hoe Guan Pin Kee | 株式取得(取引完了は前年2022年12月30日) |
| 6月 | 電気製品部品販売 | レカム株式会社 | Sin Lian Wah Electric Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |
| 9月 | 植林事業 | 大建工業株式会社(子会社:Daiken Sarawak Sdn. Bhd.) | WTK Reforestation Sdn. Bhd. | 100%株式取得・孫会社化 |
| 10月 | システム開発 | Likearisingsun Sdn. Bhd. | OK Blockchain Centre Sdn. Bhd. | 株式譲渡及び清算手続 |
| 10月 | マーケティング支援・ITサービス | ブリッジインターナショナル株式会社 | TK International Sdn. Bhd. | 90%株式追加取得・完全子会社化 |
| 10月 | 印刷 | 朝日印刷株式会社 | Kinta Press & Packaging (M) Sdn. Bhd. | 株式65%取得・子会社化 |
| 11月 | 紙卸売 | 日本紙パルプ商事株式会社(子会社:Japan Pulp & Paper (M) Sdn. Bhd.) | Mutiara Paper (M) Sdn. Bhd. | 株式取得・子会社化 |
| 11月 | メディア・ハードウェアの販売及びテクニカルサービス | 日本紙パルプ商事株式会社(子会社:Japan Pulp & Paper (M) Sdn. Bhd.) | Compedo Media Sdn. Bhd. | 株式取得・子会社化 |
| 11月 | 冷媒事業 | 岩谷産業株式会社 (子会社:Iwatani Malaysia Sdn. Bhd.) | Westtech Chemicals Sdn. Bhd.、ISO Kimia (M) Sdn. Bhd. | 買収 |
| 12月 | システムインテグレーション | 株式会社インターネットイニシアティブ | PTC Systems Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |
M&A deals in 2024
| 日付 | 業界 | 投資家/買い手 | 対象会社/売り手 | スキーム |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | IT | 株式会社ビービット | ||
| 1月 | 製造(農水) | 不二製油グループ本社株式会社 | Tsunago Sdn Bhd | 1億8,000万リンギットの51%(約56億円) |
| 3月 | 製造(化学) | 日進化学 | Bodibasixs Manufacturing | |
| 3月 | 製造 | 東洋製缶グループホールディングス | Premier Centre Group Sdn. Bhd. | 7500万米ドル |
| その他 | I&CO | |||
| 3月 | EC | エニーマインドグループ | Arche Digital | 150万米ドル |
| 4月 | その他 | 株式会社ブシロード | Gorin TechnicalIndustry (Malaysia) Sdn Bhd | 全株式の75% |
| ヘルスケア | 住友商事 | CareClinics Healthcare Services | ||
| その他 | NTTデータグループ | GHL Systems Berhad | 全株式の58.7% | |
| 通信 | アドベンチャー | HELLO1010 | ||
| マネージドケア | 住友商事 | CompuMed Services | ||
| その他 | KPPグループHD | |||
| IT | スマートドライブ | 57 Code Box | 全株式の28% | |
| その他 | コマツ | UMW Komatsu Heavy Equipment | ||
| その他 (金融ソリューション) | ビー・インフォマティカ | |||
| その他 | 三菱商事 | |||
| 10月 | IT | テクマトリックス | Firmus Sdn. Bhd. | 50億7,500万円 |
| 10月 | 建設 | 中電工 | ||
| 12月 | 卸売 | 岩田商会 | ||
| 12月 | 飲食 | すかいらーくホールディングス |
M&A deals in 2025
| 日付 | 業界 | 投資家/買い手 | 対象会社/売り手 | スキーム |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 金融 | ジャックス | 株式49%を35億円で取得 | |
| 4月 | 運送 | 株式会社ニチレイロジグループ | ||
| 4月 | 卸売 | オザックス | ||
| 6月 | 建築 | 住友電設 | ||
| 6月 | 食品 | ヨシムラフード | ||
| 6月 | 卸売 | 豊田通商 | 1億1,000万米ドル(約160億円) |

以下は、直近5年間の日本企業のマレーシアにおけるM&A件数の推移を示したものです。新型コロナ後2022年においては件数が増加したものの、2023年は円安の影響も受け減少、しかし依然として一定の水準は保っています。世界的に景気低迷の中、クロスボーダーM&A件数は減少傾向にあり、日本企業による買収価格が100億円以上規模のものは2023年は数件程度しか確認できませんでした。マレーシアに限らず日系企業と他国企業間のM&A件数は前年比割れが見込まれます。