マレーシアにおける日系企業のM&A案件
2023年に日本企業がマレーシアで行ったM&Aのうち対外的に発表された案件で、弊社で確認しているものは合計17件ありました。うち14件は出資・買収案件(100%バイアウトは8件)、3件が撤退案件でした。
日付 | 業界 | 投資家/買い手 | 対象会社/売り手 | スキーム |
---|---|---|---|---|
2月 | ヘルステック(医療保険管理サービス) | インフォコム株式会社 | HealthMetrics Sdn. Bhd. | 資本業務提携 |
2月 | 金型製造 | TOWA 株式会社 | K-Tool Engineering Sdn. Bhd. | 事業譲受及び新会社設立 |
3月 | 冷蔵・冷凍倉庫、運送 | 株式会社ニチレイロジグループ | NL Cold Chain Network(M)Sdn. Bhd. | 60%株式追加取得・完全子会社化 |
3月 | 情報・通信商品小売 | 株式会社ノジマ(子会社:Nojima APAC Limited) | Thunder Match Technology Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |
4月 | 情報通信機器製造 | Silitech Technology Corporation | Iwatsu (M) Sdn. Bhd. (親会社:岩崎通信機株式会社) | 100%株式譲渡 |
4月 | イベント・コンテンツ企画制作 | 株式会社乃村工藝社 | FrameMotion Studio Sdn. Bhd. | 資本業務提携の解消 |
4月 | サイバーセキュリティサービス | 三井物産株式会社 | LGMS Bhd. | 23%株式追加取得 |
5月 | タイヤ卸売 | 三谷商事株式会社(子会社:太平洋デベロップメント株式会社) | Hoe Guan Pin Kee | 株式取得(取引完了は前年2022年12月30日) |
6月 | 電気製品部品販売 | レカム株式会社 | Sin Lian Wah Electric Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |
9月 | 植林事業 | 大建工業株式会社(子会社:Daiken Sarawak Sdn. Bhd.) | WTK Reforestation Sdn. Bhd. | 100%株式取得・孫会社化 |
10月 | システム開発 | Likearisingsun Sdn. Bhd. | OK Blockchain Centre Sdn. Bhd. | 株式譲渡及び清算手続 |
10月 | マーケティング支援・ITサービス | ブリッジインターナショナル株式会社 | TK International Sdn. Bhd. | 90%株式追加取得・完全子会社化 |
10月 | 印刷 | 朝日印刷株式会社 | Kinta Press & Packaging (M) Sdn. Bhd. | 株式65%取得・子会社化 |
11月 | 紙卸売 | 日本紙パルプ商事株式会社(子会社:Japan Pulp & Paper (M) Sdn. Bhd.) | Mutiara Paper (M) Sdn. Bhd. | 株式取得・子会社化 |
11月 | メディア・ハードウェアの販売及びテクニカルサービス | 日本紙パルプ商事株式会社(子会社:Japan Pulp & Paper (M) Sdn. Bhd.) | Compedo Media Sdn. Bhd. | 株式取得・子会社化 |
11月 | 冷媒事業 | 岩谷産業株式会社 (子会社:Iwatani Malaysia Sdn. Bhd.) | Westtech Chemicals Sdn. Bhd.、ISO Kimia (M) Sdn. Bhd. | 買収 |
12月 | システムインテグレーション | 株式会社インターネットイニシアティブ | PTC Systems Sdn. Bhd. | 100%株式取得・完全子会社化 |

以下は、直近5年間の日本企業のマレーシアにおけるM&A件数の推移を示したものです。新型コロナ後2022年においては件数が増加したものの、2023年は円安の影響も受け減少、しかし依然として一定の水準は保っています。世界的に景気低迷の中、クロスボーダーM&A件数は減少傾向にあり、日本企業による買収価格が100億円以上規模のものは2023年は数件程度しか確認できませんでした。マレーシアに限らず日系企業と他国企業間のM&A件数は前年比割れが見込まれます。
人員の余剰対応・整理解雇実績
Year | 業界 | エリア | 解雇人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024 | 製造 | Selangor | 1-10 | |
2024 | 不動産開発 | Johor | 1-10 | 支店の閉鎖 |
2024 | 製造 | Selangor | 500- | 清算 |
2023 | 教育 | Selangor | 1-10 | |
2023 | IT | クアラルンプール(マレーシア) | 1-10 | |
2023 | 製造 | Selangor | 50- | |
2023 | 製造 | Selangor | 1-10 | |
2022 | 製造 | Selangor | 1-10 | |
2022 | 製造 | クアラルンプール(マレーシア) | 1-10 | |
2022 | IT | Johor | 11-49 | 撤退 |
2021 | 小売 | クアラルンプール(マレーシア) | 1-10 | Close the business |
2021 | 建設 | クアラルンプール(マレーシア) | 1-10 | |
2021 | 建設系サービス | Johor/Kuala Lumpur | 11-49 | 撤退 |